產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:精確度*: ±1% of Reading + Resolution 樣品率: 4096/hr Z大值 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: 8192 讀數(shù) 電源: 9V 堿性電池 電池壽命: 1 年的記錄 @ 25°C 輸出: RS-232 via DB-9 連接器 指示器: 紅色 LED 每 2 秒閃光一次 工作電壓: 30VACZ大值
聯(lián)系電話:18820231998
尺寸: | 2 7/8 x 2 5/16 x 1 5/8″(73 x 59 x 41mm) |
重量: | (含電池) 5 oz (140g) |
操作溫度: | -4 to +158°F (-20 to +70°C) |
保存溫度: | -4 to +174°F (-20 to +80°C) |
相對(duì)濕度: | 5 到 95% 非濃縮 |
安全: | EN 61010, 30V, Cat. III |
AC電流 | L100 | 0…1VAC |
L110 | 0…1AAC | |
AC電壓 | L205 | 0…25VAC RMS |
L230 | 0…300VAC RMS | |
L260 | 0…600VAC RMS | |
4-20mA | L320 | 0…25mA DC |
DC電壓 | L410 | 0…100mV DC |
L430 | 0…10V DC | |
溫度 | L600 | -20℃…+70℃(int) |
L605 | -20℃…+70℃(int) | |
-20℃…+100℃(ext) | ||
L610 | 0℃…+750℃ | |
L620 | -200℃…+1250℃ | |
L630 | -200℃…+350℃ | |
AC RMS 電流 | AmpFLEXTM Logger(pg171) | 0…250A RMS |
0…2500A RMS | ||
AmpFLEXTM Logger(pg171) | 0…500A RMS | |
0…5000A RMS |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles