產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Kestrel4600/NK4600熱應力氣象儀體育運動用手持氣象儀可手持可支架熱應力學氣象監測
聯系電話:18820231998
品牌 | Kestrel/NK | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,農業,交通,司法 |
Kestrel4600/NK4600熱應力氣象儀
名稱:熱應力手持氣象儀 型號:Kestrel 4600 產地:美國
用途:中暑會給人類健康帶來危險,甚至導致死亡。過度受熱而引發的運動員死亡人數有上升的趨勢。在炎熱的夏天中,年輕或年長的運動員由于高 溫而引發嚴重疾病,后一病不起,這樣的報道時有發生。軍dui一邊要設法保證士兵的健康,而另一方面又必須加強訓練,以便他們能夠適應野外環境的極度酷熱。 每年都會有無數的戶外工作者因勞作中暑而病倒,有的甚至因此死亡。這樣的報道屢聞不鮮。職業安全與健康管理局(OSHA)正在計劃致力于使戶外工作者免受 中暑的侵害。這個計劃的關鍵在于能夠準確的定位測量熱應力狀況。Kestrel 4600熱應力手持氣象儀通過集成了球形溫度探頭,通過先進的計算方法得出戶外濕球溫度(WBGT)、熱工作極限(TWL)、濕球溫度-自然吸氣 (TNWB)等熱應力相關指標,通過集成的電子羅盤進行方向測量。
Kestrel4600/NK4600熱應力氣象儀
傳感器技術規格:
風速 | |
精度 | 優于讀數±3% |
分辨率 | 0.1米/秒 |
規格范圍 | 0.6~40.0米/秒 |
工作范圍 | 0.6~60.0米/秒 |
空氣溫度 | |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | -29.0~+70.0℃ |
工作范圍 | -10.0~+55.0℃ |
球形溫度 | |
精度 | ±1.4℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | -29.0~+60.0℃ |
工作范圍 | -10.0~+55.0℃ |
相對濕度 | |
精度 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
規格范圍 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
工作范圍 | 0.0~100%RH |
壓力 | |
精度 | ±1.0 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
規格范圍 | 300.0~1100.0 mBar(0.0~+85.0℃) |
工作范圍 | 10.0~1654.7 mBar(-10.0~+55.0℃) |
電子羅盤 | |
精度 | ±5° |
分辨率 | 1° |
規格范圍 | 0~360° |
工作范圍 | 0~360° |
計算的參數規格:
海拔 | |
精度 | 典型±7.2米,大±14.7米 |
分辨率 | 1米 |
規格范圍 | 典型750~1100 mBar,大300~750 mBar |
計算傳感器 | 壓力 |
氣壓 | |
精度 | ±2.4 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 壓力和用戶輸入(參考海拔) |
側風/逆風/順風 | |
精度 | ±7.1% |
分辨率 | 0.1 m/s |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 風速和電子羅盤 |
海拔密度 | |
精度 | ±69米 |
分辨率 | 1米 |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度、相對濕度和壓力 |
露點 | |
精度 | ±1.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度和相對濕度 |
熱指數 | |
精度 | ±4.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度和相對濕度 |
熱工作極限(TWL) | |
精度 | ±10.9 W/m2 |
分辨率 | 0.1 W/m2 |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 風速、空氣溫度、球形溫度、相對濕度和壓力 |
戶外濕球溫度(WBGT) | |
精度 | ±0.7℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 風速、空氣溫度、球形溫度、相對濕度和壓力 |
濕球溫度-自然吸氣(TNWB) | |
精度 | ±0.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 風速、空氣溫度、球形溫度、相對濕度和壓力 |
濕球溫度-濕度計 | |
精度 | ±1.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度、相對濕度和壓力 |
風寒 | |
精度 | 0.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 風速和溫度 |
主機其他技術規格:
顯示 | 液晶顯示屏 |
背景光 | 帶綠色背景光,可選紅色背景光,可手動開啟和自動關閉 |
響應時間 | 1秒(相對濕度為10秒) |
顯示更新時間 | 1秒 |
數據存儲 | 2300個數據存儲點,自動存儲間隔從2秒到12個小時可設定,支持手動存儲 |
數據下載 | 需要訂購可選件通訊底座,接口有RS232和USB兩種可選,另可選帶藍牙功能的機型,通過藍牙下載數據 |
時鐘 | 實時時鐘小時、分鐘和秒,日歷,閏年自動調節 |
自動關機 | 約45分鐘無操作自動關機 |
語言 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語 |
證書 | CE認證 |
電池 | 2節AAA堿性電池,約400小時使用時間 |
防護等級 | IP67 |
工作溫度 | -10~+55℃ |
存儲溫度 | -30~+60℃ |
尺寸 | 16.5×5.9×2.8厘米 |
重量 | 125克 |
可選附件:
名稱 | 用途說明 | 圖示 |
旋轉風向標底座 | 配合Kestrel 4000系列手持氣象儀使用。 | |
小型三腳架 | 可將主機放置在三角支架上,以實現固定點無人職守監測。大高度為25厘米。 | |
可折疊三腳架 | 可將主機放置在三角支架上,以實現固定點無人職守監測。高度5檔可調,調節高度范圍35~129厘米。 | |
三腳架夾鉗 | 用于固定主機到三腳架上。 | |
屏幕保護套件 | 用Kestrel 4000系列手持氣象儀,包含2個屏幕貼膜、1塊清潔布和包裝袋。 | |
備用風輪 | 用于更換損壞的風輪。 | |
相對濕度校準套件 | 提高主機相對濕度探頭的精度,一般情況下相對濕度傳感器每2年需要重新校準一次。 | |
通訊底座 | 用于Kestrel 4000系列手持氣象儀,可將手持氣象儀中存儲的數據下載到電腦中,通訊接口可選擇RS-232或USB。 | |
藍牙適配器 | 用于Kestrel 4000系列手持氣象儀帶藍牙功能的機型,和電腦進行通訊。 | |
腰帶包 | 用于放置Kestrel 4000系列手持氣象儀。 | |
野戰便攜包 | 用于放置主機。顏色有黑色、褐色和橄欖色等可選。 |
產品分類
Products相關文章
Related articles