產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:風速風向儀DAVIS7911風速1到67米/秒風向0°到360 °或16方位點
聯系電話:18820231998
品牌 | Davis/美國 | 價格區間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,綜合 |
風速風向儀DAVIS7911
所有Vantage Pro2臺站,不論是無線還是有線,都包括一條數據線,可以將風力計或雨水采集器安裝在40′(12米)以外的地方。不需要數據線的時候,只需要將線圈綁在安裝架上。包括將設備安裝到安裝架上的硬件,但不包括安裝架??蛇x用延長電纜將無線臺站的數據線延長至540′(165米)或有線臺站的數據線延長至1000′(300米)。
綜述 | |
傳感器類型 | |
風速 | 風杯和磁性開關 |
風向 | 風向標和電位器 |
纜線連接長度 | 40′ (12 m) |
線纜類型 | 4芯,26 AWG |
連接器 | 模塊化RJ-11 |
向導和監視器 | 140′ (42 m)傳感器到控制臺 |
材料 | |
風向標和控制頭 | 抗紫外線ABS |
風杯 | 聚碳酸酯 |
風速計臂 | 黑色陽極化鋁 |
尺寸 | 18.5″ x 7.5″ x 4.75″ (470 mm x 191 mm x 121 mm) |
重量 | 2 lbs. 15 oz. (1.332 kg) |
控制臺數據 | |
注:本技術指標適用于傳感器輸出轉換戴維斯儀器氣象站控制臺。 | |
范圍 | |
風速(大型風杯) | 2到150英里,2到130海里,1到67米/秒,3到241公里/小時 |
風速(小風杯) | 3到175英里,3到150海里,1.5到79米/秒,5到282公里/小時 |
風向 | 0°到360 °或16方位點 |
風程 | 0到1999.9英里(1999.9公里) |
精度 | |
風速(大型風杯) | ±2 mph (2 kts, 3 km/h, 1 m/s) 或±5%,以較高者為準 |
風速(小風杯) | ±3 mph (3 kts, 5 km/h, 1.5 m/s) 或±5%,以較高者為準 |
風向 | ±7° |
風程 | ±5% |
分辨率和單位 | |
風速 | 1 mph (1 knot, 0.1 m/s, 1 km/hr) |
風向 | 1° (0° to 355°), 22.5°之間方位點 |
風程 | 0.1 m (0.1 km) |
感知和向導傳感器 | |
測量時序 | |
風速采樣周期 | 2.25秒 |
風高速采樣和顯示的時間間隔 | 2.25秒(顯示器及向導) |
風向采樣間隔 | 1秒(顯示器及向導) |
風向濾波時間常數(典型) | 8秒(顯示器及向導) |
風向顯示更新間隔 | 2秒(顯示器及向導) |
輸入/輸出連接 | |
輸入/輸出連接 | |
黑色 | 風速接點閉合接地 |
綠色 | 風向電位器弧刷(360 °=20歐姆) |
黃色 | 電位器電源電壓 |
紅色 | 接地 |
產品分類
Products相關文章
Related articles